สถานที่กำเนิด: | วูซีจีน |
ชื่อแบรนด์: | WEIFU |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001, IATF16949 |
หมายเลขรุ่น: | ตัวเร่งปฏิกิริยารถจักรยานยนต์ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องและกล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 30-60 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30% เป็นเงินมัดจำและ 70% ก่อนส่งมอบ</b> |
สามารถในการผลิต: | 1,200,000 ชิ้นต่อปี |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะรังผึ้งตัวเร่งปฏิกิริยารถจักรยานยนต์ | วัสดุ: | โลหะ |
---|---|---|---|
รูปร่าง: | รอบ | ขนาด: | สามารถปรับแต่ง |
ความหนาแน่นของเซลล์: | 100/200/300/400 CPSI | ใบสมัคร: | รถจักรยานยนต์ |
มาตรฐานการปล่อย: | ยูโร 4 ยูโร 5 | พิมพ์: | SUS304 โลหะรถจักรยานยนต์ตัวเร่งปฏิกิริยา Pt Pd Rh ตัวเร่งปฏิกิริยาโลกที่หายาก |
แสงสูง: | SUS304 โลหะรถจักรยานยนต์ Catalyst Pt Pd Rh,SUS304 Pt Pd Rh หายาก Earth Catalysts,SUS304 รถจักรยานยนต์ไอเสีย Catalyst |
รถจักรยานยนต์ Catalyst โลหะพื้นผิวรังผึ้ง Euro 4/5 Pt Pd Rh โลหะมีค่า
ตัวเร่งปฏิกิริยารถจักรยานยนต์ (MC)
คุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์:
1. ประเภทของตัวเร่งปฏิกิริยา: แพลตตินัม แพลเลเดียม โรเดียม และโลหะมีค่าอื่นๆ และธาตุหายากของตัวเร่งปฏิกิริยาแบบผสม
2. พื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา: พื้นผิวเซรามิกรังผึ้ง, พื้นผิวโลหะ
3. การเคลือบที่ดีเยี่ยมเพื่อประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาที่มั่นคง คงทน และมีเสถียรภาพ
4. เทคโนโลยีขั้นสูงและผู้ให้บริการเทคนิคบรรจุภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าช็อกจากความร้อนและเสถียรภาพทางกลที่เชื่อถือได้
5. ความหลากหลาย ข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์ ความต้องการของลูกค้า และอาจขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ทางเทคนิคเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
6. เข้ากันได้กับรถทุกคันที่ตรงกับการออกแบบการติดตั้ง
7. เป็นไปตามมาตรฐาน Euro3, Euro4 หรือ CARB, EPA
ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญ
อุณหภูมิปิดไฟ | ความทนทาน | ประสิทธิภาพการแปลง | อัตรา desquamate เคลือบ |
T50(CO)≤230 T50(HC)≤260 T50(NOX)≤250 | 40,000-50000KM | CO≥85% HC≥80% CO≥85% | ≤7% |
วัสดุของพื้นผิวโลหะ :
รายการ | วัสดุ |
วัสดุเปลือก | เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอริติก SUS444, SUS441, SUS430 และเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก SUS304, SUS316 |
วัสดุหลัก | FeCrAl ในประเทศ (2073/216) และนำเข้า FeCrAl (1.4725/1.4767) |
เชื่อมประสาน | บัดกรีที่ใช้นิกเกิล |
ขนาดและความหนาแน่นของเซลล์ (CPSI):
ขนาด (มม.) | ความหนาแน่นของเซลล์ (CPSI) | ความหนาของฟอยล์ (มม.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 28 มม. ถึง 550 มม. ความยาวสูงสุด 300 มม | 50, 100, 200,250,300,400,500,600, | 0.03,0.04, 0.05,0.06,0.08,0.10 |
ด้วยอลูมินาที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูงและวัสดุแรร์เอิร์ธที่จัดเก็บออกซิเจนสูงเป็นตัวพา โลหะมีค่า Pt/Pd/Rh เป็นส่วนประกอบที่ใช้งาน มันถูกควบคุมอย่างแม่นยำโดยวิธีการเคลือบเชิงปริมาณ และประสิทธิภาพการแปลงของ CO, HC, NOx คือ ≥90% และมีคุณสมบัติต่อต้านริ้วรอยได้อย่างดีเยี่ยมผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของ Euro 4/Euro 5 และสามารถพัฒนาชนิดและโครงสร้างพิเศษของตัวเร่งปฏิกิริยาได้ตามความต้องการพิเศษของลูกค้า
พื้นผิวโลหะมีข้อดีคือการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว ปริมาณน้อย ความแข็งแรงเชิงกลสูง ทนความร้อนที่โดดเด่น ฯลฯ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำให้บริสุทธิ์ก๊าซไอเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถจักรยานยนต์ เราสามารถสร้างพื้นผิวโลหะแบบรังผึ้ง 100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI และ 600CPSI ในรูปทรงต่างๆ เช่น กลม วงรี สนามแข่ง และรูปทรงที่กำหนดเองอื่นๆเราปรับปรุงคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ของเราได้รับชื่อเสียงสูงจากลูกค้า
ข้อมูลจำเพาะ | ความหนาแน่นของเซลล์ (CPSI) | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ |
25*50*50 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
28*40*30 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
28*60*50 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
28*100*90 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
30*20*20 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
30*30*30 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
32*25*25 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*30*30 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*32*32 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*40*30 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*45*45 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*50*40 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*52*50 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*60*50 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*70*50 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*70*60 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*100*40 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*100*50 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*100*60 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*100*80 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*100*90 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*120*110 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*130*120 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*140*110 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
35*200*180 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
36*100*100 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
38*100*100 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
39*60*50 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
40*60*50 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
40*80*80 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
41*100*100 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
42*45*45 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
42*50*40 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
42*50*50 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
42*60*40 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
42*60*50 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
42*100*50 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
42*100*60 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
42*100*80 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
42*100*90 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
45*60*50 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
45*60*60 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
45*75*70 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
45*80*70 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
45*100*90 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
45*110*100 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
45*110*85 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
45*110*90 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
45*112*100 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
45*112*40 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
45*112*60 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
45*120*80 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
45*130*120 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
45*140*101.6 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
45*150*140 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
50*100*100 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
50*50*40 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
52*100*90 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
52*110*90 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
60*62*60 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
60*75*65 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
62*160*150 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
62*60*50 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
71*99*74.5 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
71*99*79 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
72*120*110 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
72*50*40 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
80*65*50 | 100/200/300/400 | ยูโร 4 ยูโร 5 |
ข้อสังเกต: | ขนาดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ |
ผู้ติดต่อ: Claudia
แฟกซ์: 86-510
ที่อยู่: No. 9 Lingjiang Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu Province, China
ที่ตั้งโรงงาน:No. 9 Lingjiang Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu Province, China