ส่งข้อความ
บ้าน ผลิตภัณฑ์ตัวเร่งปฏิกิริยาเครื่องยนต์ดีเซล

DPF Universal Diesel Engine Catalyst Tier 3 สำหรับรถบัสสำหรับงานหนัก

DPF Universal Diesel Engine Catalyst Tier 3 สำหรับรถบัสสำหรับงานหนัก

  • DPF Universal Diesel Engine Catalyst Tier 3 สำหรับรถบัสสำหรับงานหนัก
  • DPF Universal Diesel Engine Catalyst Tier 3 สำหรับรถบัสสำหรับงานหนัก
DPF Universal Diesel Engine Catalyst Tier 3 สำหรับรถบัสสำหรับงานหนัก
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: วูซีจีน
ชื่อแบรนด์: WEIFU
ได้รับการรับรอง: ISO9001, IATF16949
หมายเลขรุ่น: ตัวเร่งปฏิกิริยาเครื่องยนต์ดีเซล
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 50 ชิ้น
ราคา: Negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องและกล่องไม้อัด
เวลาการส่งมอบ: 30-60 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ
เงื่อนไขการชำระเงิน: <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30% เป็นเงินมัดจำและ 70% ก่อนส่งมอบ</b>
สามารถในการผลิต: 1,200,000 ชิ้นต่อปี
ติดต่อ
รายละเอียดสินค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์: ตัวเร่งปฏิกิริยาเครื่องยนต์ดีเซล ตัวเร่งปฏิกิริยาเครื่องยนต์ดีเซล ตัวเร่งปฏิกิริยาเครื่องยนต์ดีเซล วัสดุ: เซรามิกโลหะ
รูปร่าง: กลมสี่เหลี่ยม ขนาด: สามารถปรับแต่ง
ความหนาแน่นของเซลล์: 200/300/400 CPSI ใบสมัคร: เครื่องยนต์ดีเซล
แบบ: สากล มาตรฐานการปล่อย: ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6 ชั้น 3 ชั้น 4 EPA3
ประเภท: DPF Universal Diesel Engine Catalyst Tier 3 สำหรับรถบรรทุกสำหรับงานหนัก Buses 110x100mm
แสงสูง:

ตัวเร่งปฏิกิริยาเครื่องยนต์ดีเซลสากล DPF ตัวเร่งปฏิกิริยาเครื่องยนต์ดีเซลระดับ 3 ตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นฐานระดับ 3

,

Diesel Engine Catalyst Tier 3

,

tier 3 basic catalyst

เครื่องยนต์ดีเซล Catalyst ระบบบำบัดหลังเซรามิก/โลหะ/ลวดตาข่าย

 

ตัวเร่งปฏิกิริยาเครื่องยนต์ดีเซล

 

ตัวเร่งปฏิกิริยาเครื่องยนต์ดีเซลส่วนใหญ่รวมถึงประเภทต่อไปนี้:

  • DOC --- ตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันดีเซล
  • DPF --- ตัวกรองอนุภาคดีเซล
  • SCR --- ตัวเร่งปฏิกิริยาลดตัวเร่งปฏิกิริยาแบบคัดเลือก
  • ASC --- Amonia Slip Catalyst
  • SCRF --- Selective Catalytic Reduction Filter Select

 

ข้อมูลจำเพาะของDOC (ตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันดีเซล):

ข้อมูลจำเพาะของ
เซรามิค DOC
ความหนาแน่นของเซลล์ (CPSI) มาตรฐานการปล่อยมลพิษ
101.6*123.3 300/400/600 ยูโร 4/5/6
101.6*152.4 300/400/600 ยูโร 4/5/6
101.6*50 300/400/600 ยูโร 4/5/6
101.6*90 300/400/600 ยูโร 4/5/6
110*100 300/400/600 ยูโร 4/5/6
110*147.3 300/400/600 ยูโร 4/5/6
118*100 300/400/600 ยูโร 4/5/6
118*127 300/400/600 ยูโร 4/5/6
118*152.4 300/400/600 ยูโร 4/5/6
118*60 300/400/600 ยูโร 4/5/6
118.4*100 300/400/600 ยูโร 4/5/6
118.4*127 300/400/600 ยูโร 4/5/6
118.4*138 300/400/600 ยูโร 4/5/6
118.4*152.4 300/400/600 ยูโร 4/5/6
118.4*60 300/400/600 ยูโร 4/5/6
118.4*70 300/400/600 ยูโร 4/5/6
130*130 300/400/600 ยูโร 4/5/6
130*80 300/400/600 ยูโร 4/5/6
132*125 300/400/600 ยูโร 4/5/6
143.8*101.6 300/400/600 ยูโร 4/5/6
143.8*127 300/400/600 ยูโร 4/5/6
143.8*148 300/400/600 ยูโร 4/5/6
143.8*152.4 300/400/600 ยูโร 4/5/6
143.8*76.2 300/400/600 ยูโร 4/5/6
150*100 300/400/600 ยูโร 4/5/6
151*115 300/400/600 ยูโร 4/5/6
158*110 300/400/600 ยูโร 4/5/6
158*90 300/400/600 ยูโร 4/5/6
165.1*139.7 300/400/600 ยูโร 4/5/6
170*100 300/400/600 ยูโร 4/5/6
190*100 300/400/600 ยูโร 4/5/6
190.5*100 300/400/600 ยูโร 4/5/6
190.5*101.6 300/400/600 ยูโร 4/5/6
190.5*152.4 300/400/600 ยูโร 4/5/6
197*85 300/400/600 ยูโร 4/5/6
240*100 300/400/600 ยูโร 4/5/6
266.7*101.6 300/400/600 ยูโร 4/5/6
266.7*152.4 300/400/600 ยูโร 4/5/6
330.2*152.4 300/400/600 ยูโร 4/5/6
ข้อสังเกต: ขนาดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้

 

 

ข้อมูลจำเพาะของDPF (ตัวกรองอนุภาคดีเซล):

 

ข้อมูลจำเพาะ เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ความยาว
(มม.)
ความหนาแน่นของเซลล์ (CPSI) มาตรฐานการปล่อยมลพิษ
Ø133*279 133 279 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø135*180 135 180 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø143.8*152.4 143.8 152.4 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø143.8*177.8 143.8 177.8 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø143.8*200 143.8 200 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø143.8*203.2 143.8 203.2 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø143.8*215.9 143.8 215.9 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø143.8*228.6 143.8 228.6 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø143.8*254 143.8 254 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø144*304.8 144 304.8 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø152.4*304.8 152.4 304.8 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø160*100 160 100 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø165*130 165 130 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø170.2*203.2 170.2 203.2 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø172*152.4 172 152.4 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø190*304.8 190 304.8 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø190.5*100 190.5 100 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø190.5*203 190.5 203 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø190.5*203.2 190.5 203.2 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø190.5*304.8 190.5 304.8 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø215.9*304.8 215.9 304.8 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø228*228 228 228 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø228*304.8 228 304.8 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø230*152.4 230 152.4 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø240*304.8 240 304.8 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø241.3*304.8 241.3 304.8 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø266.7*152.4 266.7 152.4 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø266.7*215 266.7 215 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø266.7*279.4 266.7 279.4 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø266.7*304.8 266.7 304.8 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø267*254 267 254 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø267*305 267 305 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø286*215 286 215 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø286*305 286 305 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø304.8*330.2 304.8 330.2 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø305*254 305 254 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø305*305 305 305 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø330.2*152.4 330.2 152.4 200/300 ยูโร 5 ยูโร 6
ข้อสังเกต: ขนาดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า

 

 

 

ข้อมูลจำเพาะของSCR (ตัวเร่งปฏิกิริยาลดตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเลือก):

ข้อมูลจำเพาะ เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ความยาว (มม.) ความหนาแน่นของเซลล์ (CPSI) มาตรฐานการปล่อยมลพิษ
Ø130*130 130 130 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø143.8*95 143.8 95 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø143.8*152.4 143.8 152.4 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø143.8*200 143.8 200 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø172*101.6 172 101.6 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø172*127 172 127 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø190*100 190 100 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø190*150 190 150 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø190.5*76.2 190.5 76.2 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø190.5*101.6 190.5 101.6 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø190.5*127 190.5 127 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø190.5*152.4 190.5 152.4 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø228.6*203.2 228.6 203.2 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø240*50 240 50 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø240*76.2 240 76.2 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø240*100 240 100 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø240*130 240 130 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø240*152.4 240 152.4 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø240*160 240 160 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø240*190 240 190 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø241.3*101.6 241.3 101.6 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø241.3*127 241.3 127 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø241.3*152.4 241.3 152.4 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø241.3*177.8 241.3 177.8 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø263*127 263 127 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø266.7*76.2 266.7 76.2 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø266.7*101.6 266.7 101.6 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø266.7*127 266.7 127 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø266.7*152.4 266.7 152.4 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø286*120 286 120 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø304.8*101.6 304.8 101.6 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø304.8*120.65 304.8 120.65 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø330.2*101.6 330.2 101.6 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø330.2*127 330.2 127 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø330.2*152.4 330.2 152.4 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
Ø330.2*177.8 330.2 177.8 200/300/400/600 ยูโร 4 ยูโร 5 ยูโร 6
ข้อสังเกต: ขนาดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดการติดต่อ
Wuxi Weifu Environmental Catalysts Co., Ltd.

ผู้ติดต่อ: Claudia

แฟกซ์: 86-510

ส่งคำถามของคุณกับเราโดยตรง (0 / 3000)

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ติดต่อ

ที่อยู่: No. 9 Lingjiang Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu Province, China

ที่ตั้งโรงงาน:No. 9 Lingjiang Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu Province, China