สถานที่กำเนิด: | วูซีจีน |
ชื่อแบรนด์: | WEIFU |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001, IATF16949 |
หมายเลขรุ่น: | DOC |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องและกล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 30-60 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30% เป็นเงินมัดจำและ 70% ก่อนส่งมอบ</b> |
สามารถในการผลิต: | 7,000,000 ชิ้นต่อปี |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันดีเซล | วัสดุ: | เซรามิกโลหะ |
---|---|---|---|
รูปร่าง: | ทรงกลมวงรีรูปสนามแข่ง | ขนาด: | สามารถปรับแต่ง |
ความหนาแน่นของเซลล์: | 300/400/600 CPSI | ใบสมัคร: | การบำบัดไอเสีย |
แบบ: | สากล | มาตรฐานการปล่อย: | ยูโร 4/5/6 |
ประเภท: | 110x100 Truck Doc Oxidation Catalyst เครื่องยนต์ดีเซล CCRT ไบโอดีเซลสร้างใหม่อย่างต่อเนื่อง | ||
แสงสูง: | Doc Oxidation Catalyst CCRT,เครื่องยนต์ดีเซล Doc Oxidation Catalyst Catalyst,เครื่องฟอกไอเสียรถบรรทุก |
DOC ตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันดีเซล EU4/5/6 พื้นผิวเซรามิก/โลหะรังผึ้ง
DOC (ตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันดีเซล)
ตั้งแต่ปี 1991 มีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันดีเซลในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในยุโรป และเป็นระยะเวลาหนึ่งกับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาช่วยลดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไฮโดรคาร์บอน (HC) ในก๊าซไอเสียโดยการออกซิไดซ์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำที่อุณหภูมิสูง (>100°C)
2 CO + O2 → 2 CO2
คNSNSy + (x+y/4) โอ2 → x CO2 + (y/2) H2อู๋
ตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันดีเซล (DOC) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลและอุปกรณ์เพื่อลดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรคาร์บอน (HC) และเศษส่วนอินทรีย์ที่ละลายน้ำได้ (SOF)สามารถใช้ร่วมกับ CDPF หรือ SCR/SCRF ได้ เนื่องจากความสามารถในการออกซิไดซ์ NO ถึง NO2 ซึ่งปรับปรุงการสร้างใหม่แบบพาสซีฟและปฏิกิริยา SCR ที่รวดเร็วเชื้อเพลิงที่ฉีดยังสามารถจุดไฟเร่งปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็วเพื่อเริ่มต้นการสร้าง DPF ใหม่
รายการ | สารบัญ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | DOC (ตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันดีเซล) |
วัสดุ | เซรามิก โลหะ |
รูปร่าง | กลม วงรี รูปสนามแข่ง |
ขนาด | สามารถปรับแต่งได้ |
ความหนาแน่นของเซลล์ | 200/300/400/600 CPSI |
แอปพลิเคชัน | การบำบัดไอเสีย |
แบบอย่าง | สากล |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร 4/5/6 |
WFEC ได้พัฒนาชุดของ DOCs เพื่อให้สอดคล้องกับ China Stage VI หรือ Euro 6, เครื่องจักรเคลื่อนที่ที่ไม่ใช่ถนน Tier IV และเหนือกฎระเบียบการปล่อยมลพิษDOCs แสดงประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นด้วยการปรับปรุงวัสดุเคลือบและเทคโนโลยีกระบวนการเคลือบ
ข้อมูลจำเพาะของ เซรามิค DOC |
ความหนาแน่นของเซลล์ (CPSI) | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ |
101.6*123.3 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
101.6*152.4 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
101.6*50 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
101.6*90 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
110*100 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
110*147.3 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
118*100 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
118*127 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
118*152.4 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
118*60 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
118.4*100 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
118.4*127 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
118.4*138 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
118.4*152.4 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
118.4*60 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
118.4*70 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
130*130 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
130*80 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
132*125 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
143.8*101.6 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
143.8*127 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
143.8*148 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
143.8*152.4 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
143.8*76.2 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
150*100 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
151*115 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
158*110 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
158*90 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
165.1*139.7 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
170*100 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
190*100 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
190.5*100 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
190.5*101.6 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
190.5*152.4 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
197*85 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
240*100 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
266.7*101.6 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
266.7*152.4 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
330.2*152.4 | 300/400/600 | ยูโร 4/5/6 |
ข้อสังเกต: | ขนาดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ |
ข้อมูลจำเพาะของ โลหะ DOC |
ความหนาแน่นของเซลล์ (CPSI) | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ |
63.5*100*90 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
63.5*50*40 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
80*90*90 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
89*100*90 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
101.6*115*100 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
130*140*130 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
151*150*140 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
177.8*114.3*127 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
184.5*110*100 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
209.9*110*100 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
209.9*110*100 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
221*150*140 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
235.3*110*100 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
250*100*90 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
260.7*110*100 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
274*160*150 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
277*160*150 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
293*160*150 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
296*200*180 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
350*100*90 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
450*100*90 | 200/300 | ยูโร 4/5/6 |
ข้อสังเกต: | ขนาดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ |
ผู้ติดต่อ: Claudia
แฟกซ์: 86-510
ที่อยู่: No. 9 Lingjiang Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu Province, China
ที่ตั้งโรงงาน:No. 9 Lingjiang Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu Province, China